2020数字货币股票龙头股有哪些?中国数字货币概念股汇总
数字货币股票龙头股有哪些?中国2020年的数字货币概念股目前有100家个上市公司,其中十个数字货币龙头股紫光国微、银之杰、昆仑万维、拉卡拉、高伟达、金固股份、飞利信、飞天诚信、银江股份、神州信息等等,具体情况请看下面的数字货币概念股龙头股一览表。

概念股代码
2020-09-30成交额排名
|
数字货币龙头股票名称
|
当前价
|
涨跌额
|
涨跌幅
|
现手
|
总手
|
成交金额
|
换手率
|
今低-今高 | 今开盘 | 昨收盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 118.78 | +0.89 | 0.75% | 1487 | 85038 | 100688 | 1.40% | 116.77-119.45 | 118.20 | 117.89 |
300085 | 银之杰 | 23.10 | -0.73 | -3.06% | 10 | 259255 | 60749 | 6.82% | 23.05-24.17 | 23.99 | 23.83 |
300418 | 昆仑万维 | 26.05 | -0.66 | -2.47% | 1 | 189011 | 49848 | 1.88% | 25.90-26.88 | 26.79 | 26.71 |
300773 | 拉卡拉 | 38.16 | +0.48 | 1.27% | 2 | 117428 | 44990 | 3.07% | 37.61-38.96 | 37.93 | 37.68 |
300465 | 高伟达 | 17.09 | +0.24 | 1.42% | 2 | 183557 | 31126 | 4.11% | 16.64-17.18 | 16.86 | 16.85 |
002488 | 金固股份 | 8.68 | -0.43 | -4.72% | 3760 | 348143 | 30726 | 4.22% | 8.61-9.17 | 9.05 | 9.11 |
300287 | 飞利信 | 5.06 | -0.07 | -1.36% | 13157 | 472113 | 24088 | 4.09% | 5.05-5.18 | 5.16 | 5.13 |
300386 | 飞天诚信 | 25.33 | -0.41 | -1.59% | 13 | 84959 | 21662 | 3.76% | 25.14-26.11 | 26.01 | 25.74 |
300020 | 银江股份 | 10.49 | -0.36 | -3.32% | 10 | 196818 | 20988 | 3.14% | 10.48-10.94 | 10.90 | 10.85 |
000555 | 神州信息 | 16.30 | -0.31 | -1.87% | 2847 | 121346 | 19948 | 1.27% | 16.28-16.78 | 16.72 | 16.61 |
002537 | 海联金汇 | 7.09 | +0.19 | 2.75% | 6084 | 218040 | 15289 | 1.76% | 6.86-7.11 | 6.92 | 6.90 |
002152 | 广电运通 | 12.15 | -0.04 | -0.33% | 2817 | 119931 | 14619 | 0.50% | 12.08-12.32 | 12.30 | 12.19 |
002177 | 御银股份 | 5.14 | -0.18 | -3.38% | 2705 | 270845 | 14079 | 3.56% | 5.13-5.36 | 5.34 | 5.32 |
300045 | 华力创通 | 12.80 | -0.26 | -1.99% | 4 | 103558 | 13414 | 2.42% | 12.72-13.30 | 13.09 | 13.06 |
600986 | 科达股份 | 5.05 | -0.07 | -1.37% | 5991 | 250894 | 12739 | 1.91% | 5.00-5.16 | 5.11 | 5.12 |
300007 | 汉威科技 | 16.25 | -0.34 | -2.05% | 2 | 74074 | 12172 | 3.07% | 16.17-16.73 | 16.68 | 16.59 |
300047 | 天源迪科 | 8.19 | -0.10 | -1.21% | 10 | 135701 | 11179 | 2.62% | 8.12-8.35 | 8.29 | 8.29 |
300202 | 聚龙股份 | 11.97 | -0.26 | -2.13% | 4 | 91681 | 11110 | 2.05% | 11.93-12.35 | 12.30 | 12.23 |
300077 | 国民技术 | 8.47 | -0.12 | -1.40% | 34 | 115751 | 9862 | 2.12% | 8.41-8.67 | 8.66 | 8.59 |
300469 | 信息发展 | 12.91 | +0.18 | 1.41% | 10 | 74013 | 9565 | 4.26% | 12.62-13.20 | 12.79 | 12.73 |
300663 | 科蓝软件 | 28.84 | 0.00 | 0.00% | 936 | 32616 | 9400 | 1.44% | 28.50-29.18 | 29.01 | 28.84 |
300449 | 汉邦高科 | 11.76 | -0.03 | -0.25% | 1059 | 72130 | 8508 | 2.95% | 11.63-11.97 | 11.76 | 11.79 |
300468 | 四方精创 | 21.41 | +0.02 | 0.09% | 896 | 33119 | 7086 | 1.18% | 21.17-21.68 | 21.51 | 21.39 |
300531 | 优博讯 | 21.33 | -0.25 | -1.16% | 592 | 32880 | 7052 | 1.17% | 21.13-21.74 | 21.52 | 21.58 |
002268 | 卫 士 通 | 18.49 | -0.18 | -0.96% | 817 | 36531 | 6804 | 0.44% | 18.46-18.85 | 18.79 | 18.67 |
002063 | 远光软件 | 8.45 | +0.03 | 0.36% | 1154 | 75643 | 6394 | 0.75% | 8.38-8.51 | 8.42 | 8.42 |
600226 | *ST瀚叶 | 1.56 | -0.05 | -3.11% | 6730 | 383008 | 6069 | 1.56% | 1.54-1.63 | 1.60 | 1.61 |
300042 | 朗科科技 | 18.26 | +0.10 | 0.55% | 514 | 28840 | 5280 | 1.72% | 18.12-18.54 | 18.26 | 18.16 |
002699 | 美盛文化 | 6.81 | +0.12 | 1.79% | 2553 | 72937 | 4931 | 0.80% | 6.57-6.85 | 6.73 | 6.69 |
002104 | 恒宝股份 | 8.40 | -0.08 | -0.94% | 2651 | 54586 | 4621 | 0.93% | 8.38-8.55 | 8.48 | 8.48 |
002530 | 金财互联 | 9.41 | -0.06 | -0.63% | 341 | 44026 | 4132 | 0.69% | 9.26-9.51 | 9.45 | 9.47 |
002197 | 证通电子 | 9.56 | +0.10 | 1.06% | 935 | 37230 | 3540 | 0.86% | 9.39-9.65 | 9.60 | 9.46 |
000676 | 智度股份 | 7.15 | -0.03 | -0.42% | 894 | 34808 | 2494 | 0.34% | 7.13-7.23 | 7.23 | 7.18 |
002017 | 东信和平 | 11.10 | -0.12 | -1.07% | 762 | 21220 | 2368 | 0.48% | 11.06-11.33 | 11.26 |
11.22 |
就在今年4月,数字货币概念股因央行表态和四大行内测的消息大涨,股价平均上涨15%,机构净流入2.7亿,估值平均上涨12%。那么,随着测试的持续深入,数字货币概念股是否仍然“疯狂”本文将基于Wind的数据,对27只数字货币概念股的年中报进行回顾性分析,以展现上半年数字货币龙头股的全貌。
根据padata统计,今年上半年的27家数字货币概念股上市公司今年上半年营业总收入的中位数约为4.33亿元。板块内各家公司的营业总收入分化比较显著,其中,上半年营业总收入最高的是智度股份,实现收入约59.74亿元。其次,神州信息和奥马电器,上半年营业总收入均超过35亿元。
数字货币龙头股常见问题解答
数字货币概念股的龙头股最有可能是哪几只?目前数字货币龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 四方精创、 恒久科技、 音飞储存。
以上就是关于中国数字货币概念股汇总,个人觉得值得考虑的潜力股有神州信息(000555)、中元股份(300018)、科蓝软件(300663)、智度股份(000676)、商赢环球(600146)、聚龙股份(300202)、飞利信(300287)等。